Tarifs & Disponibilité
Tarifs pour l'année 2024
Périodes du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026 | Semaine | Week-end (2 nuits) | Week-end (3 nuits) |
du 01 janvier 2026 au 06 février 2026 | 350 € | 200 € | 250 € |
Vacances scolaires février (du 07 février 2026 au 07 mars 2026) | 400 € | / | / |
du 07 mars 2026 au 04 avril 2026 | 330 € | 200 € | 250 € |
du 04 avril 2026 au 02 mai 2026 | 400 € | / | / |
Mois de Mai du 02 mai 2026 au 30 mai 2026 | 450 € | 200 € | 250 € |
Mois de juin du 30 mai 2026 au 27 juin 2026 | 490 € | 200 € | 250 € |
du 27 juin 2026 au 04 juillet 2026 | 620 € | / | / |
du 04 juillet 2026 au 22 août 2026 | 810 € | / | / |
du 22 août 2026 au 29 août 2026 | 650 € | / | / |
Mois de Septembre du 29 août 2026 au 26 septembre 2026 | 490 € | 200 € | 250 € |
du 26 septembre 2026 au 17 Octobre 2026 | 350 € | 200 € | 250 € |
Vacances de Toussaint (du 17 octobre 2026 au 31 octobre 2026) | 400 € | 200 € | 250 € |
du 31 octobre 2026 au 19 décembre 2026 | 350 € | 200 € | 250 € |
Noël /Jour de l'an (du 19 décembre 2026 au 03 janvier 2027) | 400 € | 200 € | 250 € |
OPTIONS | |
Location Draps 1 Personne (lit 90 cm) | 6.00 € |
Location Draps 2 Personnes (lit 140 cm) | 8.00 € |
Location Linge de Maison (par personne) | 8.00 € |
Option Ménage | 45.00 € |